Effectif par club de l'année 2023


ClubEffectifHommesFemmes
Alençon 35 32 3
Angers 75 64 11
Anjou Golf 40 39 1
Avrillé 73 62 11
Baugé 53 41 12
Bourgenay GC 53 45 8
Carquefou 40 30 10
Cholet 62 50 12
Guérande 89 74 15
L'ile d'Or 57 44 13
La Baule 107 62 45
La Bretesche 28 24 4
La Domangère 52 36 16
Laval 58 51 7
Le Croisic 39 34 5
Le Mans 50 42 8
Les Sables d'Olonne 50 42 8
Nantes Erdre 70 56 14
Nantes Vigneux 57 40 17
Pays de Saint Gilles 66 52 14
Pornic 79 63 16
Sablé 22 15 7
Saint Jean de Monts 59 51 8
Saint Sébastien 35 31 4
Saint Sylvain d Anjou 19 14 5
Sargé 62 50 12
Saumur 48 43 5
Savenay 54 44 10
Total15321231301